Ракеты-носителя семейства «Союз»
Тяга двигателя у Земли | 85,6 тс |
Удельный импульс в вакууме | 320,2 с |
Давление в камере сгорания | 61,2 кгс/см2 |
Масса двигателя | 1 090 кг |
Вероятность безотказной работы двигателя | 99,94% |
Тяга двигателя у Земли | 85,6 тс |
Удельный импульс в вакууме | 320,2 с |
Давление в камере сгорания | 61,2 кгс/см2 |
Масса двигателя | 1 090 кг |
Вероятность безотказной работы двигателя | 99,94% |
Ракеты-носителя семейства «Союз»