| Номинальная мощность на клеммах генератора | 23,0/25,5 МВт |
| КПД на клеммах генератора | 36,65/37,2% |
| Номинальная частота электрического тока | 50 Гц |
| Температура газа за силовой турбиной на выхлопе | 473/502 °С |
| Расход газа за силовой турбиной на выхлопе | 76,7/78,3 кг/с |
| Тепловая мощность по утилизационной схеме | 26,10/28,9 Гкал/ч |
| Коэффициент использования тепла топлива при t вых = 110 °С | 85,0/86,3 % |
| Параметры топливного газа перед ГТЭС: давление (избыточное) | 42...45 кгс/см2 |
| Параметры топливного газа перед ГТЭС: температурный диапазон | +5...+90 °С |
| Эквивалентный уровень звука при обслуживании | не более 80 дБА |
| Ресурс ГТЭС, до капитального ремонта | 25 000 ч |
| Ресурс ГТЭС, назначенный | 100 000 ч |
- Блочное или модульное исполнение
- Испытания на заводе-изготовителе
- Простота монтажа
- Минимальное количество остановов на ТО
- Высокие показатели надежности
- Удобство ремонтно-технического обслуживания узлов ЭГЭС, обеспечиваемое конструкцией пэкиджа ЭГЭС
- Возможность продления ресурса по техническому состоянию
- Возможность работы на попутном нефтяном газе с повышенным содержанием сероводорода