| Номинальная мощность на клеммах генератора | 16,4/16,3 МВт |
| КПД на клеммах генератора | 34,8/35,5% |
| Номинальная частота электрического тока | 50 Гц |
| Температура газа за силовой турбиной на выхлопе | 495/481 °С |
| Расход газа за силовой турбиной на выхлопе | 56,1/56,2 кг/с |
| Тепловая мощность по утилизационной схеме | 20,2/19,5 Гкал/ч |
| Коэффициент использования тепла топлива при t вых = 110 °С | 84,6/84,7% |
| Параметры топливного газа перед ГТЭС: давление (избыточное) | 28...32 кгс/см2 |
| Параметры топливного газа перед ГТЭС: температурный диапазон | +5...+90 °С |
| Эквивалентный уровень звука при обслуживании | не более 80 дБА |
| Ресурс ГТЭС, до капитального ремонта | 25 000 ч |
| Ресурс ГТЭС, назначенный | 100 000 ч |
- Блочное или модульное исполнение
- Испытания на заводе-изготовителе
- Простота монтажа
- Минимальное количество остановов на ТО
- Высокие показатели надежности
- Удобство ремонтно-технического обслуживания узлов ЭГЭС, обеспечиваемое конструкцией пэкиджа ЭГЭС
- Возможность продления ресурса по техническому состоянию
- Возможность работы на попутном нефтяном газе с повышенным содержанием сероводорода