-
Российский ближнемагистральный самолет SJ-100
-
Самолет-амфибия Бе-200
| Тяга на максимальном взлетном режиме | 8 056 кгс |
| Тяга на нормальном взлетном режиме | 7477 кгс |
| Степень двухконтурности | 4,4 |
| Степень повышения полного давления | 28 |
| Удельный расход топлива на крейсерском режиме | 0,61 кг/кгс · час |
| Диаметр вентилятора | 1 228 мм |
| Длина (со смесителем) | 3 589 мм |
| Масса двигателя с мотогондолой | 2 300 кг |
| Ресурс | по техсостоянию |
Российский ближнемагистральный самолет SJ-100
Самолет-амфибия Бе-200