| Номинальная мощность на выходном валу силовой турбины в стационарных услових, МВт | 16 |
| Эффективный КПД двигателя на номинальном режиме в станционных условиях, % | 35,5+0,5 |
| Частота вращения выходного вала силовой турбины на номинальном режиме, об/мин, (%) | 5 300 (100) |
| Диапазон изменения частоты вращения выходного вала силовой турбины, % | 70...105 |
| Массовый расход воздуха через компрессор ГТД на номинальном режиме, кг/с | 64,5 |
| Топливо | транспортируемый природный газ |
| Расход топливного газа на номинальном режиме, кг/с | 0,902 |
| Давление топливного газа на входе в двигатель на всех режимах работы, кгс/см² | 28+2 |
| Температура продуктов сгорания топливной смеси на выходе из силовой турбины, °C | 490 |
| Максимальный уровень эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания топливной смеси: | |
| - оксидов азота (для двигателя серии 15), мгм/м³ | 150 |
| - оксидов азота (для двигателя серии 16), мгм/м³ | 110 |
| - оксидов углерода, мгм/м³ | 300 |